| Zinthu za Quartz | > 93% |
| Mtundu | Choyera |
| Nthawi yoperekera | 2-3 masabata pambuyo malipiro analandira |
| Kuwala | > 45 digiri |
| Mtengo wa MOQ | Malamulo ang'onoang'ono a mayesero ndi olandiridwa. |
| Zitsanzo | Zitsanzo zaulere za 100 * 100 * 20mm zitha kuperekedwa |
| Malipiro | 1) 30% T/T kutsogolo, ndi 70% T/T yotsalayo iyenera kuwonedwa motsutsana ndi buku la B/L kapena L/C. 2) Pambuyo pokambirana, njira zina zolipirira ndizotheka. |
| Kuwongolera Kwabwino | Kulekerera utali, m'lifupi, ndi makulidwe: +/-0.5 mmQC Musananyamule, yang'anani mosamala chigawo chilichonse chimodzi ndi chimodzi. |
| Ubwino wake | ISO 9001:2015 & ASQ-CQI makina opanga certification amapereka 99.98% opanda chilema cha quartz slabs kudzera: √ Kukhazikitsa chimango cha DMAIC √ Kutsimikizika kwa magawo atatu: 1) Zopangira spectrometry 2) Kuwunika kwa vacuum vibration 3) Makina opangira kuwala Tsitsani pepala lotsimikizira zamtundu wabwino → |
| SIZE | Kunenepa (mm) | PCS | MFUNDO | NW(KGS) | GW (KGS) | Zithunzi za SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |







