| Kufotokozera | Mwala Wopangira wa Quartz |
| Mtundu | Choyera Kwambiri |
| Nthawi yoperekera | Patatha milungu iwiri kapena itatu kuchokera pamene malipiro alandiridwa |
| Kuwala | > Digiri 45 |
| MOQ | Maoda ang'onoang'ono oyesera ndi olandiridwa. |
| Zitsanzo | Zitsanzo zaulere za 100 * 100 * 20mm zitha kuperekedwa |
| Malipiro | 1) Kulipira pasadakhale kwa 30% T/T ndi ndalama zomwe zatsala 70% T/T motsutsana ndi B/L Copy kapena L/C nthawi yomweyo. 2) Malamulo ena olipira amapezeka pambuyo pa kukambirana. |
| Kuwongolera Ubwino | Kulekerera makulidwe (kutalika, m'lifupi, makulidwe): +/-0.5mm QC yang'anani zidutswa ndi zidutswa musanapake |
| Ubwino | Antchito odziwa bwino ntchito komanso gulu loyang'anira bwino ntchito. Zinthu zonse zidzayang'aniridwa ndi QC wodziwa bwino ntchito yake asanapake. |
Fakitale yathu ili ndi mizere iwiri yopangira yokha, kotero kupanga kukula kwakukulu ndi magwiridwe antchito apamwamba ndiye mwayi wathu.
1. Kulimba kwambiri: Kulimba kwa Mohs pamwamba kumafika pa Level 7.
2. Mphamvu yolimba kwambiri, mphamvu yokoka kwambiri. Palibe choyera, palibe kusintha kwa kutentha komanso palibe ming'alu ngakhale itawonekera padzuwa. Mbali yapaderayi imapangitsa kuti igwiritsidwe ntchito kwambiri poika pansi.
3. Kuchuluka kochepa kwa kukula: Super nanoglass imatha kupirira kutentha kuyambira -18°C mpaka 1000°C popanda kukhudza kapangidwe kake, mtundu ndi mawonekedwe ake.
4. Kukana dzimbiri ndi kukana asidi ndi alkali, ndipo mtundu wake sudzatha ndipo mphamvu zake zimakhala chimodzimodzi pakapita nthawi yayitali.
5. Sizimayamwa madzi ndi dothi. N'zosavuta komanso zosavuta kuyeretsa.
6. Sizimawononga chilengedwe, siziwononga chilengedwe ndipo zingagwiritsidwenso ntchito.
Boma lavomereza ndi kuchirikiza Quanzhou APEX Co., Ltd.
2021
Pofuna kukulitsa ndalama, atsogoleri a boma la Shaxian adapita ku mgodi wathu wachiwiri wa mchenga wa quartz kuti athandizire malo athu opangira zinthu zapamwamba kwambiri. Adawona mphamvu yopangira zinthu, kukonza zinyalala ndi chidwi china pa tsatanetsatane wa malo atsopano.
| SIZE | KUKUKULA(mm) | PCS | MABUNDU | NW(KGS) | GW(KGS) | M'lifupi mwa 1.5 |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Kwa Malangizo Okha)








